CIRCUMFERINTA BUST CIRCUMFERINTA SOLDURI CIRCUMFERINTA TALIE
S 86.0 91.0 89.0 94.0 64.0 69.0
S/M 86.0 94.0 89.0 97.0 64.0 71.0
M 91.0 97.0 94.0 99.0 69.0 74.0
M/L 94.0 102.0 97.0 104.0 71.0 79.0
L 97.0 102.0 99.0 104.0 74.0 79.0
L/XL 97.0 109.0 99.0 109.0 74.0 84.0
XL 102.0 109.0 104.0 109.0 79.0 84.0
XL/2XL 116.0 126.0 114.0 124.0 89.0 98.0
2XL/3XL 123.0 130.0 119.0 124.0 94.0 99.0
3XL/4XL 126.0 136.0 124.0 134.0 98.0 105.0

Nota : Acest tabel este valabil pentru produsul Body sexy 2591. Dimensiunile sunt in centimetri.