CIRCUMFERINTA BUST CIRCUMFERINTA SOLDURI CIRCUMFERINTA TALIE
36 80.0 84.0 86.0 90.0 62.0 66.0
38 84.0 88.0 90.0 94.0 66.0 70.0
40 88.0 92.0 94.0 98.0 70.0 74.0
42 92.0 96.0 98.0 102.0 74.0 78.0
44 96.0 100.0 102.0 106.0 78.0 82.0
46 100.0 104.0 106.0 110.0 82.0 86.0
48 104.0 110.0 110.0 116.0 86.0 92.0
50 110.0 116.0 116.0 122.0 92.0 98.0
52 116.0 122.0 122.0 128.0 98.0 104.0
54 122.0 128.0 128.0 134.0 104.0 110.0
56 128.0 134.0 134.0 140.0 110.0 116.0
58 134.0 140.0 140.0 146.0 116.0 122.0

Nota : Acest tabel este valabil pentru produsul Furou de dama Mewa 4126. Dimensiunile sunt in centimetri.