CIRCUMFERINTA BUST CIRCUMFERINTA SOLDURI
S 82.0 88.0 88.0 94.0
M 88.0 94.0 94.0 100.0
L 94.0 100.0 100.0 106.0
XL 100.0 106.0 106.0 112.0
2XL 106.0 112.0 112.0 118.0
3XL 112.0 120.0 118.0 126.0
4XL 120.0 128.0 126.0 132.0
5XL 128.0 136.0 132.0 140.0
6XL 136.0 144.0 140.0 148.0

Nota : Acest tabel este valabil pentru produsul Pijama de dama Ema 1167. Dimensiunile sunt in centimetri.