CIRCUMFERINTA BUST CIRCUMFERINTA SOLDURI INALTIME
S 84.0 90.0 91.0 96.0 160.0 164.0
M 90.0 96.0 96.0 102.0 164.0 168.0
L 96.0 102.0 102.0 107.0 168.0 172.0
XL 102.0 108.0 107.0 113.0 168.0 172.0
2XL 108.0 116.0 113.0 120.0 164.0 168.0
3XL 116.0 124.0 120.0 127.0 164.0 168.0

Nota : Acest tabel este valabil pentru produsul Rochie de noapte Regina 386. Dimensiunile sunt in centimetri.