CIRCUMFERINTA BUST CIRCUMFERINTA SUB BUST
65A 77.0 79.0 63.0 67.0
65B 79.0 81.0 63.0 67.0
65C 81.0 83.0 63.0 67.0
70A 82.0 84.0 68.0 72.0
65D 83.0 85.0 63.0 67.0
70B 84.0 86.0 68.0 72.0
65E/65DD 85.0 87.0 63.0 67.0
70C 86.0 88.0 68.0 72.0
65F 87.0 89.0 63.0 67.0
75A 87.0 89.0 73.0 77.0
70D 88.0 90.0 68.0 72.0
65G 89.0 91.0 63.0 67.0
75B 89.0 91.0 73.0 77.0
70E/70DD 90.0 92.0 68.0 72.0
65H 91.0 93.0 63.0 67.0
75C 91.0 93.0 73.0 77.0
70F 92.0 94.0 68.0 72.0
80A 92.0 94.0 78.0 82.0
65J 93.0 95.0 63.0 67.0
75D 93.0 95.0 73.0 77.0
70G 94.0 96.0 68.0 72.0
80B 94.0 96.0 78.0 82.0
75E/75DD 95.0 97.0 73.0 77.0
70H 96.0 98.0 68.0 72.0
80C 96.0 98.0 78.0 82.0
75F 97.0 99.0 73.0 77.0
85A 97.0 99.0 83.0 87.0
70J 98.0 100.0 68.0 72.0
80D 98.0 100.0 78.0 82.0
75G 99.0 101.0 73.0 77.0
85B 99.0 101.0 83.0 87.0
80E/80DD 100.0 102.0 78.0 82.0
75H 101.0 103.0 73.0 77.0
85C 101.0 103.0 83.0 87.0
80F 102.0 104.0 78.0 82.0
90A 102.0 104.0 88.0 92.0
75J 103.0 105.0 73.0 77.0
85D 103.0 105.0 83.0 87.0
80G 104.0 106.0 78.0 82.0
90B 104.0 106.0 88.0 92.0
85E/85DD 105.0 107.0 83.0 87.0
80H 106.0 108.0 78.0 82.0
90C 106.0 108.0 88.0 92.0
85F 107.0 109.0 83.0 87.0
95A 107.0 109.0 93.0 97.0
80J 108.0 110.0 78.0 82.0
90D 108.0 110.0 88.0 92.0
85G 109.0 111.0 83.0 87.0
95B 109.0 111.0 93.0 97.0
90E/90DD 110.0 112.0 88.0 92.0
85H 111.0 113.0 83.0 87.0
95C 111.0 113.0 93.0 97.0
90F 112.0 114.0 88.0 92.0
85J 113.0 115.0 83.0 87.0
95D 113.0 115.0 93.0 97.0
90G 114.0 116.0 88.0 92.0
95E/95DD 115.0 117.0 93.0 97.0
90H 116.0 118.0 88.0 92.0
95F 117.0 119.0 93.0 97.0
90J 118.0 120.0 88.0 92.0
95G 119.0 121.0 93.0 97.0
95H 121.0 123.0 93.0 97.0
95J 123.0 125.0 93.0 97.0

Nota : Acest tabel este valabil pentru produsul Sutien sexy CORONA AUSTRALE. Dimensiunile sunt in centimetri.